NFC Full Bundle Kids

NFC Full Bundle Kids
Expédition gratuite pour ce produit!
nike

199,99 €

Options du bundle
Short
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
122 - Kids XS 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128
128 - Kids S 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
140 - Kids M 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
152 - Kids L 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
164 - Kids XL 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
122
128
140
152
164
Chaussettes
Guide des tailles
Taille Taille du pied (cm)
31-35 18.5-21.5
34-38 21.5-24
38-42 24-26.5
42-46 27-30
46-50 30-33.5
50-54 33.5-37
Comment mesurer ?
Taille du pied
  1. A
    Taille du pied (cm)Mesurez à partir de l'orteil le plus long jusqu'à l'extrémité du talon.
30-34
34-38
38-42
42-46
46-50
Veste
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
122 - Kids XS 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128
128 - Kids S 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
140 - Kids M 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
152 - Kids L 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
164 - Kids XL 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
122
128
140
152
164
Maillot
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
122 - Kids XS 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128
128 - Kids S 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
140 - Kids M 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
152 - Kids L 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
164 - Kids XL 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
122
128
140
152
164
Short
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
122 - Kids XS 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128
128 - Kids S 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
140 - Kids M 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
152 - Kids L 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
164 - Kids XL 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
122
128
140
152
164
Chaussettes
Guide des tailles
Taille Taille du pied (cm)
31-35 18.5-21.5
34-38 21.5-24
38-42 24-26.5
42-46 27-30
46-50 30-33.5
50-54 33.5-37
Comment mesurer ?
Taille du pied
  1. A
    Taille du pied (cm)Mesurez à partir de l'orteil le plus long jusqu'à l'extrémité du talon.
30-34
34-38
38-42
42-46
46-50
Short
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
122 - Kids XS 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128
128 - Kids S 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
140 - Kids M 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
152 - Kids L 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
164 - Kids XL 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
122
128
140
152
164
Maillot
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
122 - Kids XS 64.5-66 59.5-61.5 68.5-71 122-128
128 - Kids S 66-69 61.5-65 71-74.5 128-137
140 - Kids M 69-75 65-69 74.5-79.5 137-147
152 - Kids L 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 147-158
164 - Kids XL 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 158-170
122
128
140
152
164
Maillot
128
140
152
164

* Champs obligatoires

Il s'agit d'un produit personnalisé. Des produits personnalisés ne peuvent pas être retournés ou échangés

Gagnez 200 points de fidélité (10,00 €) avec ce produit
Votre personnalisation
NFC Full Bundle Kids
NFC Full Bundle Kids

En stock

Résumé
    Loading...
    Attributs de produit
    SKU
    NFCBUNDLE15
    Plus d'infos
    Marque Nike
    Type du produit Pack
    Groupe cible Enfants
    Couleur Multi
    Collection Park 26
    Pays Pays-Bas
    Ligue Football amateur
    Technologie Dri-FIT
    Équipe NFC
    Avis sur ce produit

    Aucun avis

    Un problème est survenu