FC Amsterdam Keeper Trainingspakket Onderbouw

FC Amsterdam Keeper Trainingspakket Onderbouw
Expédition gratuite pour ce produit!
adidas

142,45 € Prix catalogue 181,96 € -22% Meilleur prix sur 30 jours : 142,45 €

Haut d'entraînement
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur entrejambe (cm) Longueur (cm)
116 60.5 56 64 52 111-116
122 63 57 66 56 117-122
128 64 59 68 59.5 123-128
134 67.5 61.5 71 62 129-134
140 71 63.5 74.5 65 135-140
146 74.5 66 77.5 68 141-146
152 78 68 81 70.5 147-152
158 82 70.5 85 73.5 153-158
164 86 73 89 76.5 159-164
170 89 74.5 91.5 79 165-170
176 91.5 76.5 94 82 171-176
116
128
140
152
164
176
Chaussettes
Guide des tailles
Taille Taille du pied (cm)
27-30 17-18.3
31-33 18.9-20.2
34-36 20.8-22.1
37-39 22.7-24
40-42 24.6-25.9
43-45 26.5-27.8
46-48 28.4-29.7
49-51 30.3-31.6
52-58 32.2
Comment mesurer ?
  1. A
    Taille du pied (cm)Mesurez à partir de l'orteil le plus long jusqu'à l'extrémité du talon.
28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-51
Veste d'entraînement
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur entrejambe (cm) Longueur (cm)
116 60.5 56 64 52 111-116
122 63 57 66 56 117-122
128 64 59 68 59.5 123-128
134 67.5 61.5 71 62 129-134
140 71 63.5 74.5 65 135-140
146 74.5 66 77.5 68 141-146
152 78 68 81 70.5 147-152
158 82 70.5 85 73.5 153-158
164 86 73 89 76.5 159-164
170 89 74.5 91.5 79 165-170
176 91.5 76.5 94 82 171-176
116
128
140
152
164
176
Maillot
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur entrejambe (cm) Longueur (cm)
116 60.5 56 64 52 111-116
122 63 57 66 56 117-122
128 64 59 68 59.5 123-128
134 67.5 61.5 71 62 129-134
140 71 63.5 74.5 65 135-140
146 74.5 66 77.5 68 141-146
152 78 68 81 70.5 147-152
158 82 70.5 85 73.5 153-158
164 86 73 89 76.5 159-164
170 89 74.5 91.5 79 165-170
176 91.5 76.5 94 82 171-176
116
128
140
152
164
176
Short
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur entrejambe (cm) Longueur (cm)
116 60.5 56 64 52 111-116
122 63 57 66 56 117-122
128 64 59 68 59.5 123-128
134 67.5 61.5 71 62 129-134
140 71 63.5 74.5 65 135-140
146 74.5 66 77.5 68 141-146
152 78 68 81 70.5 147-152
158 82 70.5 85 73.5 153-158
164 86 73 89 76.5 159-164
170 89 74.5 91.5 79 165-170
176 91.5 76.5 94 82 171-176
116
128
140
152
164
176
Pantalon
Guide des tailles
Taille Poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm) Longueur entrejambe (cm) Longueur (cm)
116 60.5 56 64 52 111-116
122 63 57 66 56 117-122
128 64 59 68 59.5 123-128
134 67.5 61.5 71 62 129-134
140 71 63.5 74.5 65 135-140
146 74.5 66 77.5 68 141-146
152 78 68 81 70.5 147-152
158 82 70.5 85 73.5 153-158
164 86 73 89 76.5 159-164
170 89 74.5 91.5 79 165-170
176 91.5 76.5 94 82 171-176
116
128
140
152
164
176

* Champs obligatoires

Il s'agit d'un produit personnalisé. Des produits personnalisés ne peuvent pas être retournés ou échangés

Gagnez 142 points de fidélité (7,10 €) avec ce produit
Votre personnalisation
FC Amsterdam Keeper Trainingspakket Onderbouw
FC Amsterdam Keeper Trainingspakket Onderbouw

En stock

Résumé
    Attributs de produit
    SKU
    FCAPAKOBKT
    Plus d'infos
    Marque adidas
    Type du produit Pack
    Groupe cible Enfants
    Couleur Multi
    Pays Pays-Bas
    Ligue Football amateur
    Rôle Gardien de But
    Équipe fc amsterdam
    Avis sur ce produit

    Aucun avis

    Un problème est survenu